| Hari ini | : | 440 |
| Kemarin | : | 185 |
| Total | : | 62.769 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.154 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,13% | 21 | 0,74% | 11 | 0,39% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 2,61% | 41 | 1,44% | 33 | 1,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 7,19% | 102 | 3,59% | 102 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 8,21% | 126 | 4,44% | 107 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 8,03% | 116 | 4,09% | 112 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 7,58% | 120 | 4,23% | 95 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 7,43% | 103 | 3,63% | 108 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6,87% | 90 | 3,17% | 105 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5,53% | 73 | 2,57% | 84 | 2,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,86% | 108 | 3,81% | 115 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 6,59% | 96 | 3,38% | 91 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 8,39% | 108 | 3,81% | 130 | 4,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 6,94% | 102 | 3,59% | 95 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 6,03% | 70 | 2,47% | 101 | 3,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 3,88% | 63 | 2,22% | 47 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,47% | 29 | 1,02% | 41 | 1,44% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 93 | 3,28% | 39 | 1,37% | 54 | 1,90% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 50 | 1,76% | 33 | 1,16% | 17 | 0,60% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 138 | 4,86% | 70 | 2,47% | 68 | 2,40% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 273 | 9,62% | 143 | 5,04% | 130 | 4,58% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 120 | 4,23% | 70 | 2,47% | 50 | 1,76% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 5,11% | 68 | 2,40% | 77 | 2,71% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 1668 | 58,77% | 822 | 28,96% | 846 | 29,81% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 1066 | 37,56% | 507 | 17,86% | 559 | 19,70% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 34 | 1,20% | 23 | 0,81% | 11 | 0,39% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 2207 | 77,77% | 1069 | 37,67% | 1138 | 40,10% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 2022 | 71,25% | 986 | 34,74% | 1036 | 36,50% |
| JUMLAH | 10561 | 372,13% | 5198 | 183,16% | 5363 | 188,97% | |
| BELUM MENGISI | -7723 | -272,13% | -3791 | -133,58% | -3932 | -138,55% | |
| TOTAL | 2838 | 100,00% | 1407 | 49,58% | 1431 | 50,42% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
1407 1407
1431 2838
2838
TOTAL : 2838 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
1.81%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 26.510.065,00 |
8.28%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%