| Hari ini | : | 335 |
| Kemarin | : | 324 |
| Total | : | 98.567 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.174 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 1,00% | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 1,80% | 5 | 1,00% | 4 | 0,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 6,61% | 16 | 3,21% | 17 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 6,41% | 17 | 3,41% | 15 | 3,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 37 | 7,41% | 19 | 3,81% | 18 | 3,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 7,82% | 26 | 5,21% | 13 | 2,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 9,42% | 21 | 4,21% | 26 | 5,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 6,41% | 13 | 2,61% | 19 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 5,21% | 15 | 3,01% | 11 | 2,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 32 | 6,41% | 15 | 3,01% | 17 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 33 | 6,61% | 17 | 3,41% | 16 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 8,82% | 17 | 3,41% | 27 | 5,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 9,02% | 22 | 4,41% | 23 | 4,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 6,61% | 18 | 3,61% | 15 | 3,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 4,61% | 15 | 3,01% | 8 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 14 | 2,81% | 5 | 1,00% | 9 | 1,80% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 15 | 3,01% | 6 | 1,20% | 9 | 1,80% |
| 18 | 0 s/d 2 Tahun | 7 | 1,40% | 5 | 1,00% | 2 | 0,40% |
| 19 | 3 s/d 6 Tahun | 23 | 4,61% | 9 | 1,80% | 14 | 2,81% |
| 20 | 7 s/d 12 Tahun | 39 | 7,82% | 24 | 4,81% | 15 | 3,01% |
| 21 | 13 s/d 15 Tahun | 13 | 2,61% | 5 | 1,00% | 8 | 1,60% |
| 22 | 16 s/d 18 Tahun | 23 | 4,61% | 11 | 2,20% | 12 | 2,40% |
| 23 | 19 s/d 59 Tahun | 309 | 61,92% | 152 | 30,46% | 157 | 31,46% |
| 24 | Di atas 45 Tahun | 207 | 41,48% | 100 | 20,04% | 107 | 21,44% |
| 25 | 1 s/d 2 Tahun | 7 | 1,40% | 5 | 1,00% | 2 | 0,40% |
| 26 | 17 s/d 1100 Tahun | 410 | 82,16% | 202 | 40,48% | 208 | 41,68% |
| 27 | 15 s/d 64 Tahun | 368 | 73,75% | 183 | 36,67% | 185 | 37,07% |
| JUMLAH | 1905 | 381,76% | 946 | 189,58% | 959 | 192,18% | |
| BELUM MENGISI | -1406 | -281,76% | -696 | -139,48% | -710 | -142,28% | |
| TOTAL | 499 | 100,00% | 250 | 50,10% | 249 | 49,90% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Karanganom
250 250
249 499
499
TOTAL : 499 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Penggung-Jatinom KM 04 |
| Desa | : | Karanganom |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 1.462.357.015,00 |
| Realisasi | : | RP 379.618.667,00 |
25.96%
| Anggaran | : | Rp 1.563.709.749,00 |
| Realisasi | : | RP 379.212.429,00 |
24.25%
| Anggaran | : | Rp 101.352.734,00 |
| Realisasi | : | RP 127.095.734,00 |
125.4%
| Anggaran | : | Rp 162.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 22.225.000,00 |
13.68%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 90.370.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 320.031.015,00 |
| Realisasi | : | RP 132.550.325,00 |
41.42%
| Anggaran | : | Rp 450.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 65.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 769.742,00 |
76.97%
| Anggaran | : | Rp 511.384.921,00 |
| Realisasi | : | RP 148.865.039,00 |
29.11%
| Anggaran | : | Rp 927.972.828,00 |
| Realisasi | : | RP 224.037.390,00 |
24.14%
| Anggaran | : | Rp 35.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 75.052.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000,00 |
1.33%
| Anggaran | : | Rp 13.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.310.000,00 |
38.48%